|
|
|
Home | Forum | Register | Members | 1/4 Mile | Pictures | How-To | Links | Store | FAQ |
| Front suspension | |
| Front lower control arm ball stud to steering knuckle nut | 40 ft/lbs |
| Front lower control arm ball stud to front lower control arm bolts/screws | 50 ft/lbs |
| Front lower control arm mounting nuts | 83 ft/lbs |
| Front stabilizer shaft bracket bolt/nut | 35 ft/lbs |
| Front stabilizer shaft link nut | 17 ft/lbs |
| Front suspension strut to body mount nuts | 30 ft/lbs |
| Front suspension strut mount nut | 63 ft/lbs |
| Front suspension strut to steering knuckle bolts/screws | 90 ft/lbs |
| Front wheel drive shaft bearing bolts/screws | 96 ft/lbs |
| Rear Suspension | |
| Rear suspension strut shaft nut | 55 ft/lbs |
| Rear suspension support mounting bolt/screw | 77 ft/lbs |
| Rear wheel hub to knuckle bolt/screw | 55 ft/lbs |
| Rear wheel spindle rods to knuckle nut | 110 ft/lbs |
| Rear wheel spindle rods to rear suspension support nut | 103 ft/lbs |
| Stabilizer shaft link nut | 26 ft/lbs |
| Stabilizer shaft link to strut bolt/screw | 26 ft/lbs |
| Strut mount to body nuts | 33 ft/lbs |
| Strut to knuckle bolts/screws | 82 ft/lbs |
| Trailing arm bracket to body nut | 37 ft/lbs |
| Trailing arm to bracket bolt/screw | 37 ft/lbs + 60* |
| Trailing arm to knuckle bolt/screw | 66 ft/lbs + 75* |
| Tires and Wheels | |
| Wheel nuts | 100 Lb/ft |
| Steering Wheel and Column | |
| Automatic Transmission control lever screw | 14 ft/lbs |
| Lower column cover bolts/screws | 38 in/lbs |
| Lower steering column bolts/screws | 18 ft/lbs |
| Bolt at power steering gear | 35 ft/lbs |
| Bolt at steering column | 35 ft/lbs |
| Steering wheel shaft nut | 30 ft/lbs |
| Turn signal multifunction switch bolt/screw | 53 in/lbs |
| Upper steering column bolts/screws | 18 ft/lbs |
| Upper column cover bolts/screws | 38 in/lbs |
| Drive axle | |
| Front wheel drive axle nut | 151 ft/lbs |
| Brakes | |
| ABS brake modulator bleeder valves | 80 in/lbs |
| Brake pedal bracket lower mounting bolts | 16 ft/lbs |
| Brake pedal bracket upper mounting bolts | 18 ft/lbs |
| Brake pedal bracket upper mounting nuts | 18 ft/lbs |
| Brake pedal reinforcement bracket nuts | 37 ft/lbs |
| Bleeder valve, rear wheel cylinder | 62 in/lbs |
| Brake pedal nut and bolt | 30 ft/lbs |
| Brake pipe tube nut | 11 ft/lbs |
| Modulator tube nut | 18 ft/lbs |
| Rear brake pipe fitting | 20 ft/lbs |
| Traction control module bleeder valves | 80 in/lbs |
| Traction control module bolt to bracket | 27 in/lbs |
| Front disc brakes | |
| Bleeder valve, front caliper | 115 in/lbs |
| Brake hose caliper bolt | 40 ft/lbs |
| Caliper bolts | 63 ft/lbs |
| Caliper bracket bolts (requires loctite) | 137 ft/lbs |
| Rear disc brake | |
| Bleeder valve | 97 in/lbs |
| Brake hose bolt | 32 ft/lbs |
| Caliper bracket bolt (requires loctite) | 92 ft/lbs |
| Caliper bolt | 32 ft/lbs |
| Cooling and Radiator | |
| Coolant pump long bolts | 15 ft/lbs + 40* |
| Coolant pump pulley bolts | 115 in/lbs |
| Coolant pump short bolts | 11 ft/lbs + 80* |
| Electric cooling fan mounting bolts | 53 in/lbs |
| Radiator bracket mounting bolts | 18 ft/lbs |
| Radiator lower air baffle bolts | 15 ft/lbs |
| Thermostat housing bolts | 20 ft/lbs |
| Battery | |
| Battery hold down retainer bolt (requires loctite) | 106 in/lbs |
| Battery ground cable to battery negative terminal | 11 ft/lbs |
| Battery ground cable to frame rail bolt | 89 in/lbs |
| Battery ground cable to transaxle stud nut | 18 ft/lbs |
| Battery positive cable to battery positive terminal | 11 ft/lbs |
| Battery positive cable to electrical/relay center nut | 18 ft/lbs |
| Battery tray bolt/screw | 44 in/lbs |
| Charging system | |
| Generator front brace nut | 33 ft/lbs |
| Generator front lower mounting bolt/screw | 37 ft/lbs |
| Generator front upper mounting bolt/screw | 22 ft/lbs |
| Generator output “BAT” terminal nut | 15 ft/lbs |
| Generator rear brace bolt/screw | 22 ft/lbs |
| Generator rear brace to engine bolt/screw (VIN K only) | 18 ft/lbs |
| Ignition system | |
| Spark plug | 15 ft/lbs |
| Exhaust system | |
| Exhaust pipe clamp nut | 37 ft/lbs |
| Front exhaust pipe to manifold nuts | 26 ft/lbs |
| Catalytic converter to exhaust pipe bolts | 33 ft/lbs |
| Tailpipe clamp nuts | 26 ft/lbs |
| Engine | |
| Accelerator control cable bracket bolt | 89 in/lbs |
| Balance shaft gear bolt | 16 ft/lbs + 70* |
| Balance shaft retainer bolt | 22 ft/lbs |
| Belt idler pulley bracket bolt | 22 ft/lbs |
| Belt Idler Pulley Bolt (VIN 1) | 37 ft/lbs |
| Camshaft Position Sensor Bolt | 89 in/lbs |
| Camshaft Sprocket Bolt | 74 ft/lbs + 90* |
| Camshaft Thrust Plate Screw | 11 ft/lbs |
| Connecting Rod Cap Bolt | 20 ft/lbs + 50* |
| Coolant Outlet Housing Bolt | 20 ft/lbs |
| Crankshaft balancer bolt | 111 ft/lbs + 76* |
| Crankshaft position sensor stud | 22 ft/lbs |
| Crankshaft rear main oil seal housing bolt | 11 ft/lbs + 50* |
| Drive Belt Tensioner Bolt | 37 ft/lbs |
| Drive Belt Tensioner Bracket Bolt (VIN 1) | 37 ft/lbs |
| EGR Valve Adapter Nut | 37 ft/lbs |
| EGR Valve Nut | 21 ft/lbs |
| EGR Valve Outlet Pipe Bolt/Nut (Except Upper Intake Manifold) | 21 ft/lbs |
| EGR Valve Wiring Harness Heat Shield Bolt/Nut | 89 in/lbs |
| Engine Block Coolant Drain Plug | 13 ft/lbs |
| Engine Coolant Temperature Sensor | 18 ft/lbs |
| Engine Flywheel Bolt (New) | 11 ft lbs + 50* |
| Engine Front Cover Bolt/Stud | 11 ft lbs + 40* |
| Engine Lift Bracket Bolt/Nut/Stud | 22 ft/lbs |
| Engine Oil Gallery Plug | 22 ft/lbs |
| Exhaust Crossover Bolt/Stud | 15 ft/lbs |
| Exhaust Manifold Bolt/Stud | 22 ft/lbs |
| Fuel Injector Rail Assembly Nut | 89 in/lbs |
| Fuel Injector Rail Stud | 18 ft/lbs |
| Generator Brace Bracket Bolt | 37 ft/lbs |
| Heated Oxygen Sensor | 31 ft/lbs |
| ICM Bracket Stud | 22 ft/lbs |
| ICM Assembly Bolt/Nut | 37 ft/lbs |
| Lower Intake Manifold Bolts (requires loctite) | 11 ft/lbs |
| MAP Sensor Bracket Bolt | 22 ft/lbs |
| MAP Sensor Bolt | 27 in/lbs |
| Oil Cooler Adapter Connector | 37 ft/lbs |
| Oil Filter Adapter Bolt | 22 ft/lbs |
| Oil Level Indicator Nut | 14 ft/lbs |
| Oil Pan Bolt | 125 in/lbs |
| Oil Pan Drain Plug | 32 ft/lbs |
| Oil Pump Cover Screw | 98 in/lbs |
| Oil Pump Screen Bolt | 11 ft/lbs |
| Power Brake Booster Heat Shield Nut | 15 ft/lbs |
| Side Main Cap Bolt | 11 ft/lbs + 45* |
| Sight Shield Bracket Nut | 22 ft/lbs |
| Starter Motor Heat Shield Bolt | 22 ft/lbs |
| Supercharger Bolt/Stud | 17 ft/lbs |
| Supercharger Bypass Valve Nut | 71 in/lbs |
| Throttle body bolt/nut | 89 in/lbs |
| Throttle body support bolt | 89 in/lbs |
| Timing Chain Dampener Bolt | 16 ft/lbs |
| Valve Lifter Guide Retainer Bolt | 22 ft/lbs |
| Valve Rocker Arm Bolt | 11 ft/lbs + 90* |
| Valve Rocker Arm Cover Bolt | 89 in/lbs |
| Water Pump Bolt | 11 ft/lbs + 80* |
| Water Pump Pulley Bolt | 116 in/lbs |
| Transmission | |
| Accumulator Bolt/Screw | 97 in/lbs |
| Automatic Transaxle Range Selector Lever Cable Bracket Bolt/Screw | 18 ft/lbs |
| Automatic Transaxle Range Selector Lever Nut | 15 ft/lbs |
| Case Extension Housing Bolt/Screw | 27 ft/lbs |
| Case Side Cover Bolt/Screw | |
| 4T60-E | 80-115 in/lbs |
| 4T65-E | 97 in/lbs |
| Case Side Cover Nut | 71 in/lbs |
| Console Shift Control Nut | 18 ft/lbs |
| Converter Cover Bolt/Screw | 89 in/lbs |
| Drivetrain and Front Suspension Frame Bolts/Screws | 133 ft/lbs |
| Fluid Filler Tube Bracket Bolt/Screw | 115 in/lbs |
| Flywheel to Torque Converter Bolt/Screw | 46 ft/lbs |
| Forward Servo Cover Bolt/Screw | 97 in/lbs |
| Manual 2-1 Band Servo Cover Bolt/Screw | 17 ft/lbs |
| Oil Pan Bolt/Screw | 13 ft/lbs |
| Oil Pump | |
| 4T60-E | |
| M6 Bolt/Screw | 97 in/lbs |
| M8 Bolt/Screw | 18 ft/lbs |
| 4T65-E | |
| Cover M6 X 1.0 X 20 Bolt/Screw | 70 in/lbs |
| Pump M6 X 1.0 X 85 Bolt/Screw | 106 in/lbs |
| Pump M6 X 1.0 X 95 Bolt/Screw | 106 in/lbs |
| Pressure Test Pipe Plug | 97 in/lbs |
| Transaxle Brace to Engine Bolt/Screw | 32 ft/lbs |
| Transaxle Brace to Transaxle Bolt/Screw | 32 ft/lbs |
| Transaxle Bracket to Transaxle Bolt/Screw | 70 ft/lbs |
| Transaxle Mount Frame Bracket Bolt/Screw | 43 ft/lbs |
| Transaxle Mount Upper Nut | 35 ft/lbs |
| Transaxle Mount Lower Nut | 35 ft/lbs |
| Transaxle Oil Cooler Fitting in Transaxle | 28 ft/lbs |
| Transaxle Oil Cooler Hose Clip Bolt/Screw | 18 ft/lbs |
| Transaxle Oil Cooler Pipe Clip Bolt/Screw | 27 in/lbs |
| Transaxle Oil Cooler Pipe to Fitting in Radiator | 33 ft/lbs |
| Transaxle Oil Cooler Hose to Fitting in Transaxle | 17 ft/lbs |
| Transaxle Range Switch Bolt/Screw | 18 ft/lbs |
| Transaxle to Engine Bolt/Screw | 55 ft/lbs |
| Vacuum Modulator Clamp Bolt/Screw (4T60-E) | 20 ft/lbs |
| Valve Body | |
| 4T60-E | |
| M6 Bolt/Screw | 97 in/lbs |
| M8 Bolt/Screw | 18 ft/lbs |
| 4T65-E | |
| M6 X 1.0 X 20 Bolt/Screw | 70 in/lbs |
| M6 X 1.0 X 30 Bolt/Screw | 106 in/lbs |
| M6 X 1.0 X 45 Bolt/Screw | 106 in/lbs |
| M6 X 1.0 X 55 Bolt/Screw | 97 in/lbs |
| M6 X 1.0 X 60 Bolt/Screw | 106 in/lbs |
| M6 X 1.0 X 65 Bolt/Screw | 106 in/lbs |
| M6 X 1.0 X 85 Bolt/Screw | 97 in/lbs |
| M6 X 1.0 X 90 Bolt/Screw | 97 in/lbs |
| M8 X 1.25 X 90 Bolt/Screw | 18 ft/lbs |
| Vehicle Speed Sensor Bolt/Screw | 97 in/lbs |